專注于機電及自動化領域專用產品開發、生產、銷售

| 型號 | TCMJ-040 | TCMJ-075 | TCMJ-100 | TCMJ-150 | TCMJ-220 |
| 功率(KW) | 0.4 kW | 0.75kW | 1.0 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| 輸入電壓(V) | AC 220 V±10% | AC 220 V±10% | AC 220 V±10% | AC 220 V±10% | AC 220 V±10% |
| 輸入頻率(HZ) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| 電機額定電流(A) | 3.0 A | 4.0 A | 4.5A | 9.0A | 10A |
| 電機額定扭矩(N.m) | 1.3N·m(3.0倍過載) | 2.4N·m(3.0倍過載) | 4N·m(2.5倍過載) | 5.4N·m(1.7倍過載) | 14.6N·m(1.5倍過載) |
| 電機額定轉速MAX(rpm) | 3000 rpm | 3000 rpm | 2500 rpm | 3000 rpm | 1500 rpm |
| 電機防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 線纜長度(m) | 4 m | 4 m | 4 m | 6 m | 6 m |
| 限位(編碼器) | 17位多圈絕對值編碼器 | 17位多圈絕對值編碼器 | 17位多圈絕對值編碼器 | 17位多圈絕對值編碼器 | 17位多圈絕對值編碼器 |
| 自鎖方式 | 內置剎車 | 內置剎車 | 內置剎車 | 內置剎車 | 內置剎車 |
| 控制箱尺寸(mm) |
高360x寬250 x厚155mm |
高360x寬250 x厚155mm |
高360x寬250 x厚155mm |
高360x寬250 x厚155mm |
高360x寬250 x厚155 mm |
| 環境溫度(℃) | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| 電機尺寸 | 以尺寸圖為準 | 以尺寸圖為準 | 以尺寸圖為準 | 以尺寸圖為準 | 以尺寸圖為準 |
| 雙曲面斜齒減速機 | KPM50 | KPM50 | KPM50 | KPM63 | KPM63 |
| 伺服系統型號 | TCMJ-L20A-RABN-BZ | TCMJ-L20A-RABN-BZ | TCMJ-L20A-RABN-BZ | TCMJ-L30A-RABN-BZ | TCMJ-L30A-RABN-BZ |